| Carbon | |
|---|---|
| 1010 | 1070 |
| 1018 | 1552 |
| 1020 | ASTM A105 |
| 1022 | ASTM A181 CL70 |
| 1029 | ASTM A350 LF2 |
| 1030 | ASTM A350 LF6 |
| 1035 | ASTM A266 CL 2 |
| 1040 | ASTM A266 CL 4 |
| 1045 | ASTM A694 |
| 1050 | |
| Alloy | |
|---|---|
| 3310 | 8620H |
| 3311 | 8630 |
| 3312 | 8822H |
| 4130 | 9310 |
| 4140 | ASTM A182 F1 |
| 4145 | ASTM A182 F5 |
| 4150 | ASTM A182 F9 |
| 4170 | ASTM A182 F11 |
| 4320 | ASTM A182 F22 |
| 4340 | Ni-Mo-V |
| 4820H | Cr-Mo-V |
| HY-80 | NiCrMoV |
| HY-100 | |
| Stainless | |
|---|---|
| 300 Series | 400 Series |
| 13Cr-4Ni | |

| Size Range | McInnes' state-of-the-art rolling system is capable of rolling a wide variety of ring sizes |
| Weight Range | 1-1800 pounds (.5-820 kg) |
| Heat Treatment | Complete annealing, quenching and tempering facilities |
| Testing | Destructive and nondestructive |
| Laboratory Facilities | Available |
| Machining | Available |
| Bearing Grades | |
|---|---|
| 52100 Grade 1 (ASTM A485) | 52100 (ASTM A295) |
| 52100 Grade 2 (ASTM A485) | M-50 |
| 440C | |
| Precipitation Hardening | |
|---|---|
| 15-5 PH | 17-4 PH |